(Brillante) al interior (Mat)
| Poliamida (JIS Z1714): 0.025 mm (+ -0.0025 mm) Adhesivo (poliéster-poliuretano): 4-5 g / m2 |
Espesor | 11 3μm |
Anchura | 400 mm |
Longitud | 10m |
Calidad de la superficie | Acabado mate |
Poros | Sujeto a la norma de papel de aluminio aplicable |
Impureza | 1 mm o menos de diámetro |
Ojo de pez | 2 mm o menos de diámetro (transparente), 1 mm o menos de diámetro (de color) |
Profundidad de moldeo | ≥5.0mm |
Aislamiento eléctrico | Bueno |
Coniditon de sellado en caliente | 180-190 ° C |
Vapor de humedad / O2 Velocidad de transmision | 200ppm / 5 años |
Laminate Strength | Nylon / Al más de 2 N / 15 mm Al / CPP más de 5 N / 15 mm |
Fuerza de sellado térmico | Más de 22.5N / 15mm de ancho a 200 ℃ x 0.2Mpa x2 seg por sellado térmico TOB |
Retención de solventes | Menos de 5 mg / m2 |
Apariencia | Dentro de la muestra del límite |
Slip Factor | |
notas de aplicación | Haga clic en la imagen a continuación para ver la batería de Li-Ion de polímero finalizada fabricada con sellador térmico |