1. Introducción al producto
El molino de bolas planetario es un equipo necesario para la mezcla, la molienda fina, la preparación de muestras pequeñas, la dispersión de nanomateriales, el desarrollo de nuevos productos y la producción por lotes de materiales de alta tecnología. El producto es pequeño, función completa, alta eficiencia y bajo ruido. Es un equipo ideal para instituciones de investigación científica, universidades y laboratorios empresariales para obtener micro muestras de investigación (cuatro muestras se pueden obtener en una sola vez). Se puede equipar con tanque de fresado de bolas de vacío, que puede moler las muestras en estado de vacío. Ampliamente utilizado en geología, minerales, metalurgia, electrónica, materiales de construcción, cerámica, industria química, industria ligera, medicina, belleza, protección del medio ambiente y otros departamentos.
El molino de bolas planetario es adecuado para la molienda húmeda y seca de materiales duros, de dureza media, fragilidad y fibra. La finura de la muestra puede ser inferior a 100 nm. También se puede utilizar para la molienda, mezcla y homogeneización de sólidos en suspensión, etc., lo que puede lograr resultados perfectos y sobresalientes.
Se pueden colocar al mismo tiempo cuatro tanques de fresado de bolas de 50 ml o 100 ml. Hay más de diez opciones de materiales de tanques de fresado de bolas, ZQM utilizando la última tecnología de reducción de ruido de engranajes y tecnología de patente de aislamiento de ruido de sello de aceite totalmente cerrada para controlar el ruido de funcionamiento, es más estable que el molino planetario ordinario, y su vida útil se incrementa en más de 5 veces, lo que mejora eficazmente la comodidad del laboratorio. La capacidad de procesamiento de muestras de alta eficiencia, la perspectiva única y el diseño de la estructura son bien recibidos por los usuarios.
2. Especificación
Nombre del producto | Molino de bolas planetarios (tecnología patentada de silencio de sello de aceite + panel de operación inteligente) | |
Modelo | TOB-ZQM-2 | TOB-ZQM-4 |
Volumen del tanque de molienda | 25/50/100/250/500ml | 25/50/100/500/1000ml |
Tanque de vacío | 50/100/250ml | 50ml/100ml/250ml/500ml/1L |
Capacidad de manipulación de materiales | 16ml-160ml (según el volumen del tanque) | 16ml-330ml (según el volumen del tanque) |
Soporte inferior (opcional) | Soporte inferior disponible 50/100/250ml | Soporte inferior disponible 50/100/250/500ml |
Fuente de alimentación | AC 110V/220V | |
Capacidad de carga | El material es 1/3, las bolas a 1/3, el material y las bolas deben ser de 2/3. | |
Zona de aplicación | Medicina, alimentos, geología, metalurgia, agricultura, vidrio, cerámica, aviación, industria química, biología, materiales, litio, electrónica, plantas, biología, etc. | |
Características de la muestra de aplicación | Dureza dura, media, fragilidad, materiales fibrosos y viscosos | |
Principio de procesamiento | Fuerza de impacto y fuerza de fricción | |
Tipo de tratamiento | Molienda, molienda, mezcla, homogeneización y aleación | |
Estructura del disco principal | Engranaje de disco principal planetario empapado con aceite lubricante, tratamiento de sello de aceite de ruido | |
Tamaño máximo de alimentación (diferentes materiales) | < 5mm,="" soil=""><> | |
Tamaño del material de salida | <> | |
Velocidad del disco principal | 10-400 r/min | |
Velocidad del molino de bolas | 20-800 r/min | |
Velocidad total de molienda | 1200 r/min | |
Protección de seguridad | En funcionamiento, la puerta se bloquea automáticamente y debe retirarse después de 5s de apagado para garantizar la seguridad del personal. | |
Relación de velocidad | 1:2 | |
Bola de molienda, opcional | Configuración I: etapa de aplastamiento Configuración 2: etapa de molienda Configuración 3: nano dispersión | |
Material del tanque de molienda | Acero inoxidable, ágata, circona, corindón, carburo de tungsteno, nylon, poliuretano, politetrafluoroetileno, carburo de silicio, etc. | |
Material de bola de molienda | Acero inoxidable, ágata, circona, corindón, nylon, politetrafluoroetileno, opcional | |
Diámetro de la bola | 1/2/3/5/8/10/15/20/25/30mm | |
Dimensión | 70 * 50 * 60cm | |
Peso | 115kg/130kg | |
Grado de protección | IP60 | |
Método de molienda | Molienda en seco / molienda húmeda / protección de la atmósfera molienda / molienda a baja temperatura / molienda de aleación mecánica de alta energía (opcional) | |
Ubicación de la caja de sellado de aceite | Parte inferior del disco principal planetario | |
Tamaño de la caja de sellado de aceite | 36*10CM | |
Cantidad de sellos de aceite | 220 ml (debe configurarse antes de su uso) | |
Diámetro del disco planetario | 360mm | |
Modo de operación almacenable | Memoria del programa, apagado de la memoria | |
Operación hacia delante y hacia atrás | Sí | |
Ajuste de tiempo | 00:01:00-99:59:59 | |
Ajuste del tiempo de pausa | 00:01:00-99:59:59 | |
Parada de emergencia | Sí | |
Función de apagado de la memoria | Sí | |
Ruido | < 60db="" (within=""> |
Diferente material de Jar
Diferente material de bolas
Tanque especial de molino de bolas de protección de vacío/gas inerte