0010010 nbsp; 0010010 nbsp;
Modelo | TOB-450-18650 0010010 nbsp; Automático 0010010 nbsp; relleno 0010010 nbsp; máquina |
Fuente 0010010 nbsp; voltaje | AC 0010010 nbsp; 220 V, 0010010 nbsp; 50 HZ |
Poder | 1. 5 KW |
Garantía | Un 0010010 nbsp; Año 0010010 nbsp; limitado 0010010 nbsp; garantía 0010010 nbsp; con 0010010 nbsp; vida útil 0010010 nbsp; soporte |
0010010 nbsp; rango adecuado | 18650 celdas de cátodo y papel aislante de relleno anódico (excepto 18650 celdas) |
Ancho adecuado | Aislamiento de papel 100 mm ± 1 mm, 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; Diámetro interno del material laminado 75 mm, 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{2} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Diámetro externo máx. 350 mm |
Espesor adecuado | 0. 1 mm-0. 3 mm |
Producción 0010010 nbsp; eficiencia | Aproximadamente 5000 pcs / hora |
Poder de amortiguación | 0. 4 KW de depuración del motor de frecuencia variable, configure la potencia del amortiguador para asegurarse de que el núcleo no esté dañado |
Operación 0010010 nbsp; modo | Retire la batería con doble manipulador 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 1}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{1 }} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{1} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; asegúrese de que la batería se transfiera libremente desde el canal |
Función de relleno | Consistencia, firme y hermosa. |
Componente de control | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 7. 5 pantalla táctil en pulgadas, 2 motor paso a paso del eje, 42 programador PLC |
Operar cantidad | Usando la alimentación de la tolva, 450-500 piezas de núcleo eléctrico desechable 0010010 nbsp; un tiempo (aproximadamente 0010010 nbsp; trabajando 0010010 nbsp; diez minutos) El número también se puede agregar gradualmente |
Función de alarma | Equipo con dispositivo de alarma de falla, de acuerdo con la falla de eliminación inmediata |
Selección de papel aislante | Elija material laminado para reducir el desperdicio y ahorrar costos |
La máquina 0010010 nbsp; es fácil de configurar, aprende 0010010 nbsp; y funciona. Está equipado con operación manual, operación de un solo paso y programa de operación automática |